ANGKATAN 1961 | ANGKATAN 1962 |
ANGKATAN 1963 | ANGKATAN 1964 (???) |
ANGKATAN 1965 | ANGKATAN 1966 |
ANGKATAN 1967 | ANGKATAN 1968 |
ANGKATAN 1969 | ANGKATAN 1970 |
ANGKATAN 1971 | ANGKATAN 1972 |
ANGKATAN 1973 | ANGKATAN 1974 |
ANGKATAN 1975 | ANGKATAN 1976 |
ANGKATAN 1977 | ANGKATAN 1978 |
ANGKATAN 1979 | ANGKATAN 1980 |
ANGKATAN 1981 | ANGKATAN 1982 |
ANGKATAN 1983 | ANGKATAN 1984 |
ANGKATAN 1985 | ANGKATAN 1986 |
ANGKATAN 1987 | ANGKATAN 1988 |
ANGKATAN 1989 | ANGKATAN 1990 |
ANGKATAN 1991 | ANGKATAN 1992 |
ANGKATAN 1993 | ANGKATAN 1994 |
ANGKATAN 1995 | ANGKATAN 1996 |
ANGKATAN 1997 | ANGKATAN 1998 |
ANGKATAN 1999 | ANGKATAN 2000 |
ANGKATAN 2001 | ANGKATAN 2002 |
ANGKATAN 2003 | ANGKATAN 2004 |
ANGKATAN 2005 | ANGKATAN 2006 |
ANGKATAN 2007 | ANGKATAN 2008 |
ANGKATAN 2009 | ANGKATAN 2010 |
ANGKATAN 2011-2012 | ANGKATAN — |
ANGKATAN 2013 | ANGKATAN 2014 |
ANGKATAN 2015 | ANGKATAN 2016 |
ANGKATAN 2017 | ANGKATAN 2018 |
ANGKATAN 2019 | ANGKATAN 2020 |
ANGKATAN 2021 | ANGKATAN 2022 |
ANGKATAN 2023 | ANGKATAN 2024 |
1. Hanya yang digaris bawahi yang memiliki data angkatan.
2. Beberapa foto lepas dari halaman bukunya dan tidak diketahui angkatan berapa dan hanya bisa diperkirakan angkatannya (jika memiliki informasi terkait mohon hubungi kami). Berikut linknya:
Halaman khusus untuk data angkatan dan alumni SMK Farming bertujuan untuk:
- Meningkatkan kualitas tracer studi alumni SMK Farming, sehingga data alumni yang terdaftar dalam database Bursa Kerja Khusus (BKK) dapat terdata dengan baik.
- Memudahkan pengumpulan dan pengolahan data alumni SMK Farming, sehingga dapat membantu menyalurkan lulusan ke dunia industri.
- Memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian siswa dan alumni SMK Farming.
- Memudahkan pengumpulan data keterampilan dan perilaku siswa dan alumni SMK Farming, sehingga dapat membantu dalam pengembangan kurikulum dan program pelatihan.